![]() |
Place of Origin | China |
نام تجاری | Bright Pack |
گواهی | GRS、BRC |
Model Number | D01 |
طراحی شده برای والدینی که به دنبال بهترینها هستند، بستههای غذای کودک کاملاً شفاف مابستههای غذای کودک کاملاً شفافدید بینظیر محصول و ایمنی نوزاد را ارائه میدهند. با داشتن یکپنجره شفاف کریستالی درجه پزشکی (94% عبور نور) ودهانه TPU بدون BPA، این بستهها امکان تأیید بصری محتویات را فراهم میکنند و در عین حال استانداردهای سختگیرانه FDA/EC1935 را برای بستهبندی غذای نوزاد برآورده میکنند. ساختارساختار مانع 5 لایه ثبت شدهتضمین میکند که هیچ اکسیژن/رطوبتی وارد نمیشود (OTR ≤0.5 cc/m²/day, WVTR ≤0.3 g/m²/day)، و عمر مفید را 200% بدون مواد نگهدارنده افزایش میدهد.
دهانهدهانه ارگونومیک 28 میلیمتریدارای فناوری کنترل جریان (0.25 میلیلیتر/فشار) برای جلوگیری از خفگی است، در حالی کهزیپ قابلبستهبندی مجدد اولتراسونیکبیش از 300 بار باز و بسته شدن را تحمل میکند. ساخته شده بامواد دارای گواهی ISO 10993-10، بستههای ما 23 آزمایش سمیت را برای حذف فتالاتها، فلزات سنگین و آلرژنها انجام میدهند.
پارامتر | مشخصات | استاندارد آزمایش |
---|---|---|
ساختار مواد | 5 لایه: PP شفاف (50μm)/EVOH (7μm)/چسب/PP (50μm)/لایه دهانه TPU | ISO 536 |
شفافیت نوری | عبور نور: ≥94% · کدورت: ≤2% · شاخص زردی: <1.0 | ASTM D1003/E313 |
سیستم دهانه | دهانه TPU 28 میلیمتری · درپوش LDPE · سرعت جریان: 0.25 میلیلیتر/فشار · فیلتر ضد خفگی | EN 14350-1 |
عملکرد مانع | OTR: ≤0.5 cc/m²/day · WVTR: ≤0.3 g/m²/day · مسدود کردن نور: 100% | ASTM F1927/F1249 |
یکپارچگی مهر و موم | نیروی بستهبندی مجدد زیپ: 4-6N · جوش دهانه: ≥5.2N/15mm | ASTM F88/ISO 16790 |
ظرفیت | 50 میلیلیتر/100 میلیلیتر/150 میلیلیتر (دقت پر کردن ±0.5%) | |
چاپ | 8 رنگ روتوگراور · جوهرهای غیر سمی · Pantone ΔE≤1.5 | ISO 2846-1 |
مقاومت در برابر دما | -40°C تا 121°C (قابل اتوکلاو 30 دقیقه) | ASTM F2029 |
گواهینامههای ایمنی | FDA 21 CFR 177.1520 · EU 10/2011 · EN71-3 · ISO 10993-10 | |
MOQ | 10,000 عدد (نمونهها: 100 عدد) | |
زمان تحویل | 15 روز (طرح هنری تایید شده) | |
ویژگیهای خاص | ردیابی دسته NFC · نوار پارگی ضد دستکاری · نشانگر تازگی فعال شده با UV |
در هر زمان با ما تماس بگیرید